こんにちは、たっつーです。
ここでは、2022年2月の株主優待おすすめ銘柄を紹介していきます。
クロス取引を前提にした銘柄をまとめていきますので、クロス取引銘柄を検討する参考にして頂ければ幸いです。
株主優待は投資をしているから得ることができる嬉しいプレゼントだよね!
その通り!
クロス取引専用資金を確保しておけば、毎月その資金を回して取引すれば良いのでコストパフォーマンスも最高だね。
じゃぁ早速、2月の銘柄を見ていきましょう。
なお、このページでは一般信用取引が可能な銘柄のみまとめています。
また、クロス取引前提なので優待取得のために保有期間条件がある銘柄は除外しています。
一般信用の在庫確保は競争になることが多いので、制度信用でクロス取引を行うことも選択肢の1つです。ですが、逆日歩がかかることと、逆日歩は株の在庫状況によって変動するので場合によっては優待利回り以上の手数料を取られる場合があります。
別記事で逆日歩についても今後まとめていきます。
松井証券のQ&Aに逆日歩について書いてありましたので、以下に引用させて頂きます。
逆日歩はいつわかる?
日本証券金融では、信用取引の売建のための株式が不足した場合、株式の不足した日の翌営業日に入札を行い、不足分を調達します。その入札によって決定された、株式を借りるために必要な金額が「逆日歩(品貸料)」となるため、取引日の時点では「逆日歩が発生するかどうか」、「逆日歩がいくらになるか」は確認することができません。
引用:松井証券|よくある質問
2022年2月のスケジュール
2022年2月の株主優待権利日をまとめると下記の通りです。
一般的に権利確定日は月末の銘柄が多いですが、一部異なる銘柄があるので誤って取引しないように注意しましょう。
- 権利確定日が2022年2月28日(月)の銘柄
2022年2月24日(木) 権利付最終日 ← 現物買/信用現引の約定締切日
2022年2月25日(金) 権利落ち日 ← ポジションを手放してOK(現物売/現渡)
このページの情報は、2022年1月1日(土)現在の内容になります。
株価変動などにより大きく変わっている場合がありますので、注文する際に再確認してください。また優待内容の変更等についても、極力最新情報に更新しておりますが注文する際に優待内容や保有期間条件をご自身で再度確認してください。
【2022年2月株主優待】クロス取引おすすめ銘柄一覧
最低取得額が低い順で並べています。
銘柄(コード) | 優待内容 | 優待金額 | 最低取得額 | 優待利回り |
WHY H DO(3823) | 優待券 | ¥1,000 | ¥15,900 | 6.29% |
ジーフット(2686) | 優待券 | ¥1,000 | ¥36,100 | 2.77% |
CVSベイ(2687) | 宿泊割引券 | ¥4,000 | ¥36,400 | 10.99% |
マックハウス(7603) | 優待券 | ¥1,000 | ¥38,500 | 2.60% |
DDHD(3073) | 優待券 | ¥1,000 | ¥55,800 | 1.79% |
東京個別(4745) | カタログギフト | ¥1,500 | ¥63,700 | 2.35% |
エストラスト(3280) | QUO | ¥1,000 | ¥65,400 | 1.53% |
ハブ(3030) | 飲食券 | ¥1,000 | ¥68,100 | 1.47% |
クリレスHD(3387) | 優待券 | ¥2,000 | ¥72,200 | 2.77% |
ツインバード(6897) | 優待券 | ¥1,000 | ¥73,900 | 1.35% |
テイツー(7610) | 優待券 | ¥1,000 | ¥77,000 | 1.30% |
トレジャーファク(3093) | 優待券 | ¥1,000 | ¥95,000 | 1.05% |
オークワ(8217) | ギフト券 | ¥500 | ¥95,100 | 0.53% |
ビックカメラ(3048) | 優待券 | ¥1,000 | ¥96,300 | 1.04% |
ナルミヤ(9275) | 優待券 | ¥2,000 | ¥96,500 | 2.07% |
大庄(9979) | 優待券 | ¥3,000 | ¥98,200 | 3.05% |
ヒマラヤ(7514) | 優待券 | ¥1,000 | ¥98,800 | 1.01% |
U.S.M.H(3222) | 自社商品 | ¥1,000 | ¥105,700 | 0.95% |
DCM(3050) | 優待券 | ¥500 | ¥106,500 | 0.47% |
トランザクション(7818) | 自社商品 | ¥5,000 | ¥108,000 | 4.63% |
アレンザHD(3546) | ギフト券 | ¥1,000 | ¥108,900 | 0.92% |
日本BS放送(9414) | ギフト券 | ¥1,000 | ¥112,800 | 0.89% |
ベクトル(6058) | 自社ポイント | ¥3,000 | ¥117,700 | 2.55% |
M-U&C(3557) | 優待券 | ¥5,000 | ¥124,800 | 4.01% |
イオン北海道(7512) | 割引券 | ¥2,500 | ¥126,700 | 1.97% |
リテールパートナ(8167) | 優待券 | ¥1,000 | ¥137,100 | 0.73% |
西松屋チェーン(7545) | 優待券 | ¥500 | ¥138,100 | 0.36% |
ミニストップ(9946) | 優待券 | ¥1,350 | ¥140,500 | 0.96% |
SFPHD(3198) | 優待券 | ¥4,000 | ¥141,300 | 2.83% |
トーヨーアサノ(5271) | カタログギフト | ¥5,000 | ¥143,000 | 3.50% |
あさひ(3333) | 優待券 | ¥1,000 | ¥144,800 | 0.69% |
タキヒヨー(9982) | 自社商品 | ¥2,000 | ¥159,900 | 1.25% |
ドトル日レス(3087) | 優待券 | ¥1,000 | ¥160,200 | 0.62% |
アダストリア(2685) | 優待券 | ¥3,000 | ¥161,600 | 1.86% |
ヤマザワ(9993) | 優待券 | ¥1,000 | ¥162,600 | 0.62% |
イオンモール(8905) | 優待券 | ¥3,000 | ¥164,100 | 1.83% |
パルグループHD(2726) | 割引券 | ¥3,000 | ¥171,600 | 1.75% |
ハイデ日高(7611) | 優待券 | ¥1,000 | ¥173,200 | 0.58% |
中本パックス(7811) | QUO | ¥1,000 | ¥174,700 | 0.57% |
4℃ HD(8008) | 優待券 | ¥2,000 | ¥176,100 | 1.14% |
テラスカイ(3915) | QUO | ¥1,000 | ¥176,300 | 0.57% |
ピックルスコーポ(2925) | 自社商品 | ¥1,500 | ¥181,000 | 0.83% |
イオンファン(4343) | ギフト食品 | ¥2,000 | ¥186,100 | 1.07% |
ヨシムラ・F・H(2884) | 自社商品 | ¥800 | ¥188,100 | 0.43% |
エコス(7520) | 優待券 | ¥3,000 | ¥190,500 | 1.57% |
フジ(8278) | 自社商品 | ¥2,000 | ¥195,300 | 1.02% |
コメダ(3543) | 優待券 | ¥1,000 | ¥205,000 | 0.49% |
わらべや(2918) | QUO | ¥1,000 | ¥206,300 | 0.48% |
アークス(9948) | 自社商品 | ¥2,000 | ¥213,300 | 0.94% |
リンガーハット(8200) | 優待券 | ¥1,650 | ¥222,300 | 0.74% |
イートアンドHD(2882) | 自社商品 | ¥3,000 | ¥223,400 | 1.34% |
薬王堂HD(7679) | 自社商品 | ¥2,000 | ¥224,600 | 0.89% |
吉野家HD(9861) | 優待券 | ¥2,000 | ¥232,100 | 0.86% |
CSP(9740) | QUO | ¥500 | ¥241,300 | 0.21% |
柿安本店(2294) | 優待券 | ¥1,000 | ¥280,800 | 0.36% |
ハローズ(2742) | 優待券 | ¥1,000 | ¥282,700 | 0.35% |
オンワードHD(8016) | 自社商品 | ¥3,000 | ¥299,000 | 1.00% |
USEN NEX(9418) | 優待券 | ¥1,000 | ¥300,500 | 0.33% |
エコーHD(7427) | QUO | ¥1,000 | ¥319,500 | 0.31% |
イオンディライト(9787) | 優待券 | ¥2,000 | ¥337,000 | 0.59% |
コーナン商事(7516) | 優待券 | ¥1,000 | ¥338,500 | 0.30% |
ウエルシアHD(3141) | 優待券 | ¥3,000 | ¥359,000 | 0.84% |
ディップ(2339) | QUO | ¥500 | ¥391,500 | 0.13% |
サンエー(2659) | 商品券 | ¥1,000 | ¥418,000 | 0.24% |
壱番屋(7630) | 優待券 | ¥1,000 | ¥464,500 | 0.22% |
東宝(9602) | 優待券 | ¥2,000 | ¥492,500 | 0.41% |
ベルク(9974) | 優待券 | ¥1,000 | ¥563,000 | 0.18% |
スギHD(7649) | 自社商品 | ¥3,000 | ¥697,000 | 0.43% |
ジョイフル(9942) | 優待券 | ¥10,000 | ¥801,000 | 1.25% |
しまむら(8227) | 優待券 | ¥2,000 | ¥966,000 | 0.21% |
松竹(9601) | 優待券 | ¥16,000 | ¥1,201,000 | 1.33% |
S FOOD(2292) | 自社商品 | ¥3,000 | ¥1,740,000 | 0.17% |
東宝(9602)は、 映画\2000/回で利回り計算しています。
まとめ
ここでは2月のクロス取引可能な株主優待銘柄を紹介しました。
競争の激しい一般信用でのクロス取引は思い通り取引ができないことも多いかもしれません。
ですが、市場が閉まり翌営業日の信用注文ができる17時までの間に、一般信用在庫が回復することが多いです。17時ぴったりで一般信用売り注文を行えば、売り建てができることも多いのでぜひ挑戦してみてください。
この記事は以上です。
最後までお読み頂き有難うございました!